22 случая на Делта вариант на SARS-CoV-2, известен като Индийски вариант, са установени от НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране. Анализирани са общо 81 клинични проби.
Две от лицата, при които е установен Делта вариантът на COVID-19, са починали.
При 79 от пробите се установиха вирусни варианти с повишено значение за общественото здраве, от тях: 57 (70.4%) са Алфа (B.1.1.7) и 22 (27.2%) са Делта (B.1.617.2). При две проби е установен вариант АТ.1 + S: E484K, който съдържа мутация (E484K) и се причислява към варианти, които се наблюдават.
Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 31 май до 30 юни 2021 г. и са изпратени от 18 области в страната.
В таблицата по-долу можете да видите подробна информация за секвенираните проби:
Таблица с разпространение на вариантите на SARS-CoV-2 в различни области на страната.
| Населено място | Дата на пробата | Общ брой | Вариант Алфа (B.1.1.7) | Вариант Делта (B.1.617.2) | Вариант Бета (B.1.351) | Други |
| Бургас | 15-30.06 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| Пловдив | 31.05-30.06 | 14 | 14 | |||
| София (столица) | 07-30.06 | 11 | 5 | 6 | ||
| Плевен | 14-28.06 | 6 | 6 | |||
| София | 21-29.06 | 6 | 1 | 5 | ||
| Благоевград | 20-28.06 | 5 | 2 | 3 | ||
| Смолян | 21-26.06 | 5 | 5 | |||
| Търговище | 21-29.06 | 4 | 4 | |||
| Варна | 15-22.06 | 3 | 2 | 1 | ||
| Русе | 28-29.06 | 2 | 1 | 1 | ||
| Сливен | 11-23.06. | 2 | 2 | |||
| Хасково | 21-24.06 | 2 | 2 | |||
| Велико Търново | 02.06. | 1 | 1 | |||
| Добрич | 23.06. | 1 | 1 | |||
| Ловеч | 25.06. | 1 | 1 | |||
| Пазарджик | 31.05. | 1 | 1 | |||
| Разград | 29.06. | 1 | 1 | |||
| Шумен | 30.06. | 1 | 1 | |||
| Гражданин на Тунис пребивавал в област Пловдив | 21.06. | 1 | 1 | |||
| Статус към 11.07.2021* | ||||||
| Хоспитализиран | 13 | 8 | 5 | |||
| Домашно лечение | 42 | 31 | 10 | 1 | ||
| Излекуван | 13 | 10 | 2 | 1 | ||
| Починал | 10 | 8 | 2 | |||
| Няма данни | 3 | 3 |
* Справката за състоянието на пациентите с която разполага НЦЗПБ е към 11.07.2021 г. Провежда се допълнително епидемиологично проучване.
Министерството на здравеопазването обръща внимание, че изследвания показват, че Алфа, Бета и Делта вариантите на SARS-CoV-2 са по-инфекциозни от първоначално възникналия вирус в Ухан, Китай.



